| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-27 | 09:55 | 10:18 | 23 分鐘 |
2 | 09:00 | 09:15 | 16 分鐘 | |
3 | 06:21 | 06:58 | 38 分鐘 | |
4 | 2024-12-26 | 20:29 | 21:04 | 36 分鐘 |
5 | 06:31 | 06:52 | 21 分鐘 | |
6 | 06:15 | 06:17 | 3 分鐘 | |
7 | 2024-12-25 | 15:51 | 15:57 | 6 分鐘 |
8 | 08:52 | 10:01 | 69 分鐘 | |
9 | 2024-12-24 | 20:06 | 20:58 | 52 分鐘 |
10 | 16:51 | 17:10 | 18 分鐘 | |
11 | 12:35 | 12:58 | 23 分鐘 | |
12 | 10:29 | 10:38 | 10 分鐘 | |
13 | 2024-12-23 | 20:37 | 20:58 | 21 分鐘 |
14 | 2024-12-22 | 19:53 | 21:19 | 87 分鐘 |
15 | 14:16 | 15:05 | 50 分鐘 | |
16 | 13:59 | 14:05 | 6 分鐘 | |
17 | 11:12 | 11:58 | 46 分鐘 | |
18 | 08:53 | 09:09 | 16 分鐘 | |
19 | 2024-12-21 | 21:38 | 21:42 | 4 分鐘 |
20 | 21:04 | 21:24 | 20 分鐘 | |
21 | 2024-12-20 | 21:19 | 21:54 | 35 分鐘 |
22 | 20:03 | 21:17 | 74 分鐘 | |
23 | 2024-12-19 | 20:52 | 21:48 | 56 分鐘 |
24 | 19:57 | 20:10 | 12 分鐘 | |
25 | 2024-12-15 | 20:36 | 20:57 | 21 分鐘 |
26 | 20:02 | 20:08 | 6 分鐘 | |
27 | 16:01 | 16:54 | 52 分鐘 | |
28 | 15:42 | 15:47 | 5 分鐘 | |
29 | 13:20 | 13:39 | 18 分鐘 | |
30 | 2024-12-14 | 21:24 | 21:40 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 470023.puy042.com ALL RIGHTS RESERVED. |